Sezóna 2008/2009
Neúplná sezóna — viz poznámka níže
Dochované jen kanadské bodování hráčů HC Devil Butts, žádná tabulka soutěže. "Sedláček" v podkladu bez křestního jména — možná stejný Roman Sedláček co v soupisce 2001/02, nepotvrzeno, proto beze jména. Kanadské bodování je z klubového excelu (viz zdroj výše) a nesedí přesně s dopočtem ze zápasových stránek ahl.cz (ty dávají vyšší součty, 52 branek/38 asistencí napříč sezónou oproti nižším číslům tady) — stejná situace jako u sezóny 2024/25 (viz CLAUDE.md), dvě nezávislé evidence, ne chyba přepisu.
Kanadské bodování — HC Devil Butts
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| Michal Mekleš | 7 | 3 | 10 |
| Oldřich Soušek | 5 | 4 | 9 |
| Petr Leicman | 5 | 4 | 9 |
| Petr Karolčík | 5 | 2 | 7 |
| Pavel Měřínský | 5 | 1 | 6 |
| Zdeněk Janák | 4 | 2 | 6 |
| Libor Měřínský | 4 | 1 | 5 |
| Jan Tříska | 3 | 2 | 5 |
| Ivan Sekanina | 1 | 4 | 5 |
| Pavel Bureš | 4 | 0 | 4 |
| Tomáš Skoumal | 1 | 3 | 4 |
| Aleš Leicman | 0 | 3 | 3 |
| David Skoupý | 2 | 0 | 2 |
| Jaroslav Řeháček | 0 | 1 | 1 |
| Jan Klusoň | 0 | 1 | 1 |
| Michal Zorník | 0 | 1 | 1 |
| Michal Kováč | 0 | 0 | 0 |
| Sedláček | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Riedl | 0 | 0 | 0 |
| Ivoš Lenský | 0 | 0 | 0 |
Zápasy HC Devil Butts
| Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|
| HC Devil Butts | Pančava | 4:5 |
| HC Devil Butts | Kačeři | 2:7 |
| HC Devil Butts | Tučňáci | 4:8 |
| Luleč | HC Devil Butts | 8:2 |
| HC Devil Butts | Toyota | 4:7 |
| HC Devil Butts | JBS | 3:2 |
| HC Tišnov | HC Devil Butts | 10:2 |
| HC Devil Butts | Bučovice | 2:7 |
| Sršni | HC Devil Butts | 2:3 |
| HC Devil Butts | Čerti | 6:3 |
| Crocodiles | HC Devil Butts | 5:3 |
| Pančava | HC Devil Butts | 2:1 |
| Tučňáci | HC Devil Butts | 6:1 |
| Kačeři | HC Devil Butts | 7:4 |
| Toyota | HC Devil Butts | 11:1 |
| Bučovice | HC Devil Butts | 5:2 |
| HC Devil Butts | HC Tišnov | 0:6 |
| HC Devil Butts | Sršni | 3:2 |
| JBS | HC Devil Butts | 2:3 |
| HC Devil Butts | Luleč | 0:11 |
| HC Devil Butts | Crocodiles | 1:2 |
| Čerti | HC Devil Butts | 0:1 |
Zdroj (ahl.cz) nemá u téhle sezóny důvěryhodné datum jednotlivých zápasů — celé kolo sdílí jeden placeholder den, proto tabulka bez data.