Sezóna 2019/2020
Neúplná sezóna — viz poznámka níže
Neúplný raný fragment sezóny 2019/2020 — dochováno je jen 5 zápasů Devil Butts (2.–5. kolo) a tabulka/kanadské bodování odpovídají stejnému okamžiku (max. 6 odehraných zápasů na tým), ne konečnému stavu sezóny. Sezóna pravděpodobně pokračovala dál (viz Historie.md — 2019/2020 skončila 2. místem v základní části FSHHL a čtvrtfinálovým play-off), ale další podklady se nedochovaly.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Devil Butts | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:13 | 9 |
| 2. | Hobby Hokej Black | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 6 |
| 3. | Kopyta | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:19 | 6 |
| 4. | Hobby Hokej Dragons | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:25 | 6 |
| 5. | Golden Hands | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:16 | 5 |
| 6. | Loozers | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:17 | 4 |
| 7. | Gepards | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:19 | 4 |
| 8. | Piraně | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:29 | 2 |
Kanadské bodování — HC Devil Butts
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| Roman Jirásek | 6 | 3 | 9 |
| Stanislav Konečný | 5 | 3 | 8 |
| Luboš Schrámek | 3 | 5 | 8 |
| Jaromír Buček | 1 | 2 | 3 |
| Libor Měřínský | 1 | 1 | 2 |
| Oldřich Soušek | 1 | 1 | 2 |
| Ivan Hoda | 0 | 2 | 2 |
| Pavel Měřínský | 1 | 0 | 1 |
| Petr Leicman | 1 | 0 | 1 |
| Pavel Bureš | 0 | 1 | 1 |
| Jiří Mička | 0 | 1 | 1 |
| Radek Janíček | 0 | 1 | 1 |
| Kamil Sopoušek | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Lénský | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Šidla | 0 | 0 | 0 |
Zápasy HC Devil Butts
| Datum | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|
| 13. 9. 2020 | Loozers | 3:1 |
| 14. 9. 2020 | Golden Hands | 1:1 |
| 20. 9. 2020 | Gepards | 0:5 |
| 30. 9. 2020 | Piraně | 10:4 |
| 4. 10. 2020 | Hobby Hokej Dragons | 6:1 |